

| Model | Usable Oil Capacity(ml) | Rated Pressure(psl) | N.W(kg) | G.W(kg) | Package Size(mm) |
| HF7104A | 360 | 10000 | 5.5 | 6.5 | 680*140*140 |
| HF7110A | 670 | 10000 | 6.5 | 7.5 | 680*140*140 |
| HF7115A | 690 | 10000 | 7.8 | 8.8 | 680*140*140 |
| HF7120A | 790 | 10000 | 8 | 9 | 680*140*140 |
| HF7130A | 900 | 10000 | 9 | 10 | 680*140*140 |
| HF7150A | 1200 | 10000 | 11 | 12 | 680*140*140 |

















