

| Model | Capacity (ton) | Stroke(mm) | Min.H. (mm) | N.W.(kg) | G.W(kg) | Package Size(mm) |
| HF0803A | 3 | ≥490 | 630 | 10 | 11 | 680*140*140 |
| HF0808H | 8 | ≥490 | 630 | 14 | 15 | 680*140*140 |
| HF0808A | 8 | ≥490 | 630 | 11 | 12 | 680*140*140 |
| HF0808B | 8 | ≥490 | 630 | 12 | 13 | 680*140*140 |
| HF0808C | 8 | ≥490 | 630 | 14 | 15 | 680*140*140 |
| HF0812A | 12 | ≥490 | 630 | 14 | 15 | 680*140*140 |

















