

| Model | Capacity(lbs) | MIN/MAX.H(mm) | Platform Size(mm) | Ramp Size(mm) | G.W/N.W(kg) | Package Size(mm) | 20' Container(pcs) |
| HFM04081 | 800 | 180/680 | 1900*530 | 420*530 | 126/104 | 1980*580*260 | 80 |
| HFM04101 | 1000 | 180/780 | 2060*550 | 600*550 | 145/120 | 2160*610*280 | 72 |
| HFM04101D | 1000 | 180/780 | 2200*680 | 600*550 | 153/130 | 2300*740*280 | 56 |
| HFM04101B | 1000 | 180/780 | 2060*550 | 600*550 | 145/120 | 2160*610*280 | 72 |
| HFM04102 | 1000 | 180/780 | 2100*610 | 600*400 | 152/125 | 2200*680*280 | 64 |
| HFM04102Q | 1000 | 180/780 | 2100*610 | 600*400 | 155/128 | 2200*680*280 | 64 |
| HFM04082Q | 800 | 210/780 | 1750*500 | 450*500 | 125/107 | 1520*610*260 | 95 |
| HFM04104 | 1000 | 220/760 | 2000*600 | 600*600 | 160/135 | 2060*750*280 | 64 |

















